メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||||
材料/素材 | 主に付属のソフトウェアが目当てで購入しました。本製品も使用するつもりでしたが、接続するアナログアウトボードに対してインアウトが足りず、断念しました。製品は箱を開封したのみで、本体は包装から出しておりません。また、ソフトウェア(pro toolsとMBOX CONTROL)は登録済みで付属しませんのでご注意ください。ソフトウェアを使用せず、オーディオインターフェースとして使用する方向けです。10万円台の機器のため、音質や性能は申し分ないと思われます。低価格で高性能の機器を求めている方におすすめです。以下、販売代理店より転載特徴・可変インピーダンス対応インプット – マイク及びインストゥルメント・全インプットに4バンドEQ及びソフト・リミッター搭載・モニター時に実行可能なリアルタイムAVIDリバーブ&ディレイ・Bluetooth同時入出力・楽器用チューナー統合・ユーザー・プログラム可能なボタン及び外部スイッチ・4xボタン、2x外部インプット・グランド・リフト付きハイ・インピーダンス・リアンプ出力・デュアル・チャンネルFXループ–ストンプ・ボックス使用時インピーダンス変更・ハードウエア・ループバック・ミキサー・複数キュー・完全独立スタジオ・モニター・コントロール(MAIN,ALT,DIG,BT and 2x HP)・トークバック内蔵・プリセット・リコール可能な MBOX Studio Control アプリ付属・堅牢筐体設計 – メタル筐体、高品位エンコーダー/ボタンスペックAD/DA24bit接続インターフェイスUSB-C対応ホストOSMac & WindowsMic/Line対応アナログ入力4拡張時最大同時Mic/Line入力8(Mbox Studio x 1追加時)本体ADAT I/O Ch数(48kHz時)8モニター出力2ヘッドフォン出力2Bluetooth I/O有低遅延モニター方法ロー・レイテンシー・モード w/オ ンボード・プロセッシングモニター時エフェクトEQ, Delay, Reverb低遅延モニター対応クライアントAny Pro Tools and other DAW Software
|
||||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣